Cyfrifydd Angori
| Pris blynyddol am angori mewn pontŵn fesul metr (lleiafswm 7m) | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal (heb drydan) | 479.62 fesul metr |
| Wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal (gyda trydan) | 512.95 fesul metr |
| Pris dyddiol am angori mewn pontŵn (uchafswm 8m) | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Cychod hyd at 6m (angorfeydd D33 - D52) wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 2377.74 pris sefydlog |
| Cychod hyd at 8m (angorfeydd D01 - D32) wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 2738.64 pris sefydlog |
| Angorfa modur dŵr personol e.e. Jetski (nifer cyfyng ar gael) | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Wedi'i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 1000.00 pris sefydlog |
| Angori i Ymwelwyr £ yn cynnwys TAW | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Cychod hwylio dros nos i ymadael erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol (lleiafswm 7m) | 3.79 fesul metr |
| Cychod pŵer dros nos i ymadael erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol (lleiafswm 7m) | 4.64 fesul metr |
| Arhosiad byr (uchafswm 4 awr) llwytho/dadlwytho gan gynnwys llongau siarter | 18.41 pris sefydlog |
| Angori yn y gaeaf pob mis calendr (lleiafswm 7m) 1 Hydref i 31 Mawrth | 39.94 fesul metr pob mis calendr |
| Deiliaid Angori Cyngor Gwynedd 1 Hydref i 31 Mawrth pob mis calendr | 103.35 pob mis calendr |
| Trydan (pontwns) Costau gwasanaeth misol Deiliaid Angori Cyngor Gwynedd 1 Hydref i 31 Mawrth | 333.33 pob mis calendr |
| Angori fesul metr | Ffi leol | Ddim yn lleol |
|---|---|---|
| Angori Ardal 3 Rhifau 13-34 (lleiafswm 7m) | 200.80 | 218.14 |
| Angori Ardal 3 Rhifau 13-34 Pysgotwyr llawn amser yn unig (lleiafswm 7m) | 108.08 | 196.35 |
| Angori Ardal 4 Rhifau 01-10 (uchafswm 6m) | 23.75 | 24.94 |
| Angori Ardal 5 Rhifau 01-09 | 112.99 | 153.53 |
Mae prisiau fesul metr gan gynnwys TAW yn seiliedig ar y hyd cyfan (LOA neu Length Overall). Mae’r LOA yn golygu hyd cyfan y gofod sy’n cael ei feddiannu gan y cwch, gan gynnwys unrhyw ehangiadau blaen (fore) a’r tu ôl (aft), dros dro neu barhaol, a allai gynnwys cerbydau dŵr personol, tendars, camlathau (davits), polion blaen (bowsprits), grisiau byrddio, gyriannau stern (sterndrives), allborthau (outboards), lliwiau (rudders), angorau, pulpudau, pushpits ac unrhyw estyniadau eraill. Ni chaniateir unrhyw estyniadau ar ochr porthladd nac ochr dde (starboard) y llong.
Cofiwch nodi:
Rhaid talu’r holl ffioedd angori ymlaen llaw.
Ychwanegwch 10% ar gyfer llongau masnachol h.y. pysgota, llogi, ysgolion môr a chychod deifio.
Ychwanegwch 10% ar gyfer cychod sy’n cael eu gwerthu’n fasnachol a chychod arddangos.
Mae’r holl gostau yn cynnwys TAW ar 20%.
E&OE
Berthing Calculator
| Pris blynyddol am angori mewn pontŵn fesul metr (lleiafswm 7m) | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal (heb drydan) | 503.60 fesul metr |
| Wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal (gyda trydan) | 538.60 fesul metr |
| Pris dyddiol am angori mewn pontŵn (uchafswm 8m) | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Cychod hyd at 6m (angorfeydd D33 - D52) wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 2496.63 pris sefydlog |
| Cychod hyd at 8m (angorfeydd D01 - D32) wedi’i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 2875.57 pris sefydlog |
| Angorfa modur dŵr personol e.e. Jetski (nifer cyfyng ar gael) | Angorfa modur dŵr personol e.e. Jetski (nifer cyfyng ar gael) |
|---|---|
| Wedi'i dalu mewn 1 neu 10 rhandal | 1050.00 pris sefydlog |
| Angori i Ymwelwyr £ yn cynnwys TAW | £ yn cynnwys TAW |
|---|---|
| Cychod hwylio dros nos i ymadael erbyn hanner dydd y diwrnod canlynol (lleiafswm 7m) | 4.87 fesul metr |
| Arhosiad byr (uchafswm 4 awr) llwytho/dadlwytho gan gynnwys llongau siarter | 19.33 pris sefydlog |
| Angori yn y gaeaf pob mis calendr (lleiafswm 7m) 1 Hydref i 31 Mawrth | 41.94 fesul metr pob mis calendr |
| Deiliaid Angori Cyngor Gwynedd 1 Hydref i 31 Mawrth pob mis calendr | 108.52 pob mis calendr |
| Trydan (pontwns) Costau gwasanaeth misol Deiliaid Angori Cyngor Gwynedd 1 Hydref i 31 Mawrth | 35.00 pob mis calendr |
| Angori fesul metr | Ffi leol | Ddim yn lleol |
|---|---|---|
| Angori Ardal 3 Rhifau 13-34 (lleiafswm 7m) | 210.84 | 229.05 |
| Angori Ardal 3 Rhifau 13-34 Pysgotwyr llawn amser yn unig (lleiafswm 7m) | 113.48 | 206.16 |
| Angori Ardal 4 Rhifau 01-10 (uchafswm 6m) | 24.94 | 26.18 |
| Angori Ardal 5 Rhifau 01-09 | 118.64 | 161.21 |
Mae prisiau fesul metr gan gynnwys TAW yn seiliedig ar y hyd cyfan (LOA neu Length Overall). Mae’r LOA yn golygu hyd cyfan y gofod sy’n cael ei feddiannu gan y cwch, gan gynnwys unrhyw ehangiadau blaen (fore) a’r tu ôl (aft), dros dro neu barhaol, a allai gynnwys cerbydau dŵr personol, tendars, camlathau (davits), polion blaen (bowsprits), grisiau byrddio, gyriannau stern (sterndrives), allborthau (outboards), lliwiau (rudders), angorau, pulpudau, pushpits ac unrhyw estyniadau eraill. Ni chaniateir unrhyw estyniadau ar ochr porthladd nac ochr dde (starboard) y llong.
Cofiwch nodi:
Rhaid talu’r holl ffioedd angori ymlaen llaw.
Ychwanegwch 10% ar gyfer llongau masnachol h.y. pysgota, llogi, ysgolion môr a chychod deifio.
Ychwanegwch 10% ar gyfer cychod sy’n cael eu gwerthu’n fasnachol a chychod arddangos.
Mae’r holl gostau yn cynnwys TAW ar 20%.